Page d'accueil | Page suivante

Les prénoms depuis 1880 aux États-Unis
Given names in the USA 1880-1910

Commentaires Comments
Boys' names Prénoms masculins
Girls' names Prénoms féminins

Commentaires Comments
Les graphiques présentant les fréquences annuelles au 20e siècle d'un grand nombre de prénoms se trouvent dans
une autre section.

Source: Duchesne, Louis, Les prénoms, des plus rares aux plus courants au Québec, p. 15, pour le 20e siècle.

Prénoms les plus souvent donnés par année de 1880 à 2010, USA
First names by year, 1880-2010, USA
Garçons Boys Filles Girls  
John 1880-1823 Mary 1880-1946
Robert 1924-1939
James 1940-1952 Linda 1947-1951
Robert 1953 Deborah 1952-1961
Michael 1953-1959
David 1960
Michael 1961-1998 Lisa 1962-1968
Michelle 1969
Jennifer 1970-1984
Ashley 1985-1995
Kaitlyn 1996-1998
Jacob 1999-2005 Emily 1999
Kaitlyn 2000
Emily 2001-2006
Aiden 2006-2010 Sophia 2007-2008
Isabella 2009
Sophia 2010

Prénoms masculins les plus populaires et leur fréquence (%) par lustre, 1880-2009, USA
Most popular male names and percentage by 5-year period, 1880-2009, USA
Rang    1880-84    1885-89    1890-94    1895-99    1900-04
1 John 7,9 John 7,4 John 6,9 John 6,3 John 5,9
2 William 7,6 William 6,8 William 6,0 William 5,7 William 5,0
3 James 4,8 James 4,4 James 4,1 James 4,1 James 4,2
4 Charles 4,2 George 3,9 George 3,6 George 3,4 George 3,1
5 George 4,2 Charles 3,7 Charles 3,2 Charles 2,8 Charles 2,5
6 Frank 2,6 Frank 2,6 Frank 2,4 Joseph 2,4 Joseph 2,4
7 Joseph 2,2 Joseph 2,2 Joseph 2,4 Frank 2,2 Robert 2,4
8 Thomas 2,1 Robert 2,1 Robert 2,1 Robert 2,2 Frank 2,1
9 Henry 2,1 Henry 2,0 Harry 1,9 Edward 1,7 Edward 1,7
10 Robert 2,0 Harry 2,0 Henry 1,9 Henry 1,7 Henry 1,6
11 Edward 2,0 Thomas 1,9 Edward 1,8 Thomas 1,6 Thomas 1,6
12 Harry 1,9 Edward 1,9 Thomas 1,8 Harry 1,6 Walter 1,4
13 Walter 1,5 Walter 1,6 Walter 1,6 Walter 1,5 Harry 1,3
14 Arthur 1,4 Arthur 1,4 Arthur 1,4 Arthur 1,3 Willie 1,2
15 Fred 1,3 Fred 1,3 Fred 1,2 Albert 1,1 Arthur 1,1
16 Albert 1,2 Albert 1,2 Albert 1,1 Fred 1,1 Albert 1,1
17 Samuel 0,8 Clarence 0,8 Clarence 0,9 Clarence 1,0 Clarence 1,0
18 Louis 0,7 Louis 0,7 Roy 0,8 Willie 0,9 Fred 1,0
19 Clarence 0,7 Samuel 0,7 Louis 0,7 Roy 0,8 Paul 0,8
20 David 0,7 Jesse 0,7 Willie 0,7 Paul 0,8 Harold 0,8
Rang    1905-09    1910-14    1915-19    1920-24    1925-29
1 John 5,6 John 5,5 John 5,4 John 5,1 Robert 5,3
2 William 4,5 William 4,3 William 4,4 Robert 4,8 John 4,8
3 James 4,2 James 4,0 James 4,0 William 4,6 James 4,6
4 George 2,8 Robert 2,9 Robert 3,7 James 4,4 William 4,4
5 Robert 2,5 Joseph 2,7 Joseph 2,5 Charles 2,6 Charles 2,7
6 Joseph 2,4 George 2,6 Charles 2,5 George 2,4 Richard 2,3
7 Charles 2,4 Charles 2,4 George 2,5 Joseph 2,3 George 2,2
8 Frank 1,9 Frank 1,8 Edward 1,8 Edward 1,8 Joseph 2,0
9 Edward 1,6 Edward 1,7 Frank 1,6 Richard 1,6 Donald 2,0
10 Thomas 1,4 Thomas 1,4 Thomas 1,3 Frank 1,4 Edward 1,7
11 Henry 1,4 Walter 1,3 Walter 1,3 Thomas 1,4 Thomas 1,5
12 Walter 1,3 Henry 1,3 Harold 1,2 Donald 1,4 Frank 1,2
13 Willie 1,2 Harold 1,1 Paul 1,1 Harold 1,2 Paul 1,2
14 Harry 1,1 Paul 1,1 Richard 1,1 Paul 1,2 Harold 1,1
15 Albert 1,0 Albert 1,0 Henry 1,1 Walter 1,1 Raymond 1,1
16 Arthur 1,0 Harry 1,0 Raymond 1,1 Raymond 1,1 Jack 1,1
17 Harold 0,9 Arthur 1,0 Arthur 1,0 Henry 1,0 Walter 1,0
18 Paul 0,9 Raymond 0,9 Albert 1,0 Jack 1,0 Kenneth 0,9
19 Clarence 0,9 Willie 0,9 Harry 0,9 Arthur 0,9 Henry 0,9
20 Fred 0,8 Richard 0,9 Donald 0,9 Albert 0,9 David 0,8
Rang    1930-34    1935-39    1940-44    1945-49    1950-54
1 Robert 5,5 Robert 5,4 James 5,4 James 5,1 James 4,4
2 James 4,9 James 5,2 Robert 5,1 Robert 4,9 Robert 4,4
3 John 4,5 John 4,6 John 4,8 John 4,8 John 4,3
4 William 4,0 William 3,7 William 3,8 William 3,6 Michael 4,2
5 Richard 3,0 Richard 3,1 Richard 3,2 Richard 3,2 David 3,6
6 Charles 2,8 Charles 2,8 Charles 2,6 David 3,0 William 3,2
7 Donald 2,8 Donald 2,5 David 2,5 Michael 2,8 Richard 2,9
8 George 1,9 David 1,9 Thomas 2,2 Thomas 2,4 Steven 2,7
9 Joseph 1,7 Thomas 1,8 Ronald 1,9 Charles 2,3 Thomas 2,4
10 Thomas 1,6 George 1,7 Donald 1,8 Ronald 1,8 Charles 2,0
11 Edward 1,4 Ronald 1,6 Joseph 1,6 Larry 1,8 Gary 1,9
12 David 1,2 Joseph 1,6 Larry 1,6 Steven 1,6 Joseph 1,5
13 Paul 1,1 Edward 1,3 Michael 1,5 Gary 1,6 Ronald 1,5
14 Kenneth 1,1 Kenneth 1,2 George 1,5 Donald 1,5 Donald 1,4
15 Frank 1,1 Paul 1,2 Kenneth 1,3 Joseph 1,5 Larry 1,4
16 Jack 1,0 Jerry 1,0 Jerry 1,3 Kenneth 1,3 Mark 1,4
17 Billy 1,0 Frank 0,9 Gary 1,2 George 1,3 Kenneth 1,3
18 Raymond 1,0 Larry 0,9 Edward 1,2 Dennis 1,2 Paul 1,2
19 Harold 1,0 Gerald 0,9 Paul 1,2 Paul 1,2 Dennis 1,2
20 Ronald 0,9 Raymond 0,9 Dennis 0,9 Edward 1,1 Daniel 1,2
Rang    1955-59    1960-64    1965-69    1970-74    1975-79
1 Michael 4,4 Michael 4,2 Michael 4,7 Michael 4,4 Michael 4,1
2 David 3,9 John 4,0 John 3,7 Christopher 2,9 Jason 3,2
3 James 3,8 David 3,9 David 3,6 James 2,9 Christopher 2,9
4 John 3,8 James 3,5 James 3,5 John 2,8 David 2,4
5 Robert 3,7 Robert 3,4 Robert 3,2 David 2,8 James 2,3
6 William 2,6 Mark 2,6 Steven 2,3 Robert 2,6 Brian 2,3
7 Steven 2,6 Steven 2,3 Mark 2,1 Brian 2,4 John 2,2
8 Mark 2,5 William 2,2 William 2,1 Jason 2,4 Robert 2,0
9 Richard 2,4 Richard 1,9 Jeffrey 2,0 Steven 1,9 Matthew 2,0
10 Thomas 2,0 Jeffrey 1,9 Brian 1,9 William 1,8 Steven 1,6
11 Charles 1,6 Thomas 1,8 Richard 1,9 Jeffrey 1,7 Daniel 1,5
12 Joseph 1,5 Joseph 1,4 Christopher 1,7 Mark 1,6 Joseph 1,5
13 Jeffrey 1,5 Kevin 1,4 Thomas 1,6 Eric 1,5 William 1,5
14 Gary 1,3 Brian 1,4 Timothy 1,5 Matthew 1,4 Eric 1,5
15 Kenneth 1,3 Timothy 1,3 Scott 1,5 Scott 1,4 Joshua 1,3
16 Donald 1,2 Charles 1,3 Joseph 1,5 Joseph 1,4 Jeffrey 1,3
17 Paul 1,2 Scott 1,3 Kevin 1,4 Richard 1,4 Jeremy 1,2
18 Daniel 1,2 Kenneth 1,2 Daniel 1,3 Daniel 1,3 Sean 1,2
19 Ronald 1,2 Paul 1,2 Paul 1,3 Kevin 1,3 Kevin 1,2
20 Timothy 1,2 Daniel 1,2 Charles 1,2 Sean 1,3 Ryan 1,2
Rang    1980-84    1985-89    1990-94   1995-99    2000-04
1 Michael 3,8 Michael 3,4 Michael 2,7 Michael 1,9 Jacob 1,6
2 Christopher 3,1 Christopher 2,9 Christopher 2,1 Jacob 1,7 Michael 1,4
3 Matthew 2,5 Matthew 2,4 Matthew 1,9 Matthew 1,6 Matthew 1,3
4 David 2,1 Joshua 2,1 Joshua 1,8 Nicholas 1,6 Nicholas 1,3
5 Jason 2,1 David 1,9 Brandon 1,5 Brandon 1,5 Joshua 1,2
6 Joshua 2,0 Daniel 1,8 Nicholas 1,5 Christopher 1,5 Christopher 1,1
7 James 2,0 Andrew 1,7 Daniel 1,4 Joshua 1,4 Brandon 1,1
8 John 1,9 James 1,7 Andrew 1,4 Tyler 1,3 Andrew 1,1
9 Brian 1,8 John 1,6 David 1,4 Zachary 1,3 Joseph 1,0
10 Robert 1,8 Steven 1,6 James 1,4 Austin 1,2 Daniel 1,0
11 Daniel 1,8 Robert 1,6 Joseph 1,3 Andrew 1,2 William 1,0
12 Joseph 1,7 Justin 1,5 Jonathan 1,3 Daniel 1,2 Anthony 1,0
13 Steven 1,5 Joseph 1,5 John 1,3 Joseph 1,2 Ethan 1,0
14 Justin 1,5 Jonathan 1,5 Tyler 1,3 Jonathan 1,2 Zachary 0,9
15 Ryan 1,4 Brandon 1,5 Zachary 1,3 John 1,1 Jonathan 0,9
16 Jonathan 1,4 Brian 1,5 Ryan 1,3 David 1,1 Tyler 0,9
17 Eric 1,4 Ryan 1,5 Jacob 1,3 Ryan 1,1 Ryan 0,9
18 William 1,4 Nicholas 1,3 Steven 1,2 James 1,0 David 0,9
19 Brandon 1,2 Eric 1,2 Justin 1,2 William 1,0 John 0,9
20 Andrew 1,2 William 1,2 Robert 1,2 Anthony 1,0 Christian 0,9
Rang    2005-09
1 Aiden 1,4
2 Jacob 1,1
3 Jayden 1,1
4 Michael 1,0
5 Ethan 1,0
6 Joshua 1,0
7 Christopher 0,9
8 Matthew 0,9
9 Daniel 0,9
10 Anthony 0,9
11 Alexander 0,9
12 William 0,9
13 Nicholas 0,9
14 Andrew 0,8
15 Joseph 0,8
16 Christian 0,8
17 David 0,8
18 Jonathan 0,8
19 Noah 0,7
20 Brandon 0,7
Source: Louis Duchesne à partir des données standardisées des tableaux de l'Office of the Chief Actuary des États-Unis.
Prénoms féminins les plus populaires et leur fréquence (%) par lustre, 1880-2009, USA
Most popular female names and percentage by 5-year periods, 1880-2009, USA
Rang    1880-84    1885-89    1890-94    1895-99    1900-04
1 Mary 6,9 Mary 6,3 Mary 5,8 Mary 5,4 Mary 5,2
2 Anna 2,7 Anna 2,7 Anna 2,5 Anna 2,2 Helen 2,2
3 Emma 2,0 Elizabeth 1,7 Margaret 1,8 Margaret 2,0 Margaret 2,0
4 Elizabeth 1,9 Emma 1,7 Elizabeth 1,5 Helen 1,9 Anna 1,9
5 Minnie 1,7 Margaret 1,7 Katherine 1,4 Ruth 1,5 Ruth 1,6
6 Margaret 1,7 Katherine 1,5 Florence 1,4 Elizabeth 1,4 Katherine 1,4
7 Katherine 1,6 Minnie 1,5 Emma 1,4 Katherine 1,4 Elizabeth 1,3
8 Ida 1,4 Bertha 1,3 Helen 1,4 Florence 1,4 Florence 1,2
9 Bertha 1,4 Clara 1,3 Ethel 1,4 Ethel 1,3 Marie 1,2
10 Sarah 1,4 Florence 1,2 Ruth 1,2 Marie 1,2 Ethel 1,2
11 Alice 1,3 Ida 1,2 Minnie 1,2 Lillian 1,1 Lillian 1,1
12 Annie 1,3 Ethel 1,2 Bertha 1,2 Emma 1,1 Alice 1,1
13 Clara 1,3 Bessie 1,2 Clara 1,2 Mabel 1,1 Mildred 1,0
14 Maude 1,3 Alice 1,2 Mabel 1,1 Edna 1,0 Dorothy 1,0
15 Nellie 1,1 Annie 1,2 Bessie 1,1 Alice 1,0 Gladys 1,0
16 Florence 1,1 Mabel 1,1 Alice 1,1 Bertha 1,0 Mabel 1,0
17 Ella 1,1 Sarah 1,1 Grace 1,1 Clara 1,0 Edna 1,0
18 Grace 1,1 Grace 1,1 Annie 1,0 Grace 1,0 Annie 1,0
19 Martha 1,1 Maude 1,0 Edna 1,0 Bessie 1,0 Grace 0,9
20 Mabel 1,0 Nellie 1,0 Ida 1,0 Minnie 0,9 Rose 0,9
Rang    1905-09    1910-14    1915-19    1920-24    1925-29
1 Mary 5,2 Mary 5,6 Mary 5,7 Mary 5,7 Mary 5,6
2 Helen 2,4 Helen 2,8 Helen 3,1 Dorothy 3,1 Betty 3,0
3 Margaret 2,2 Margaret 2,4 Dorothy 2,6 Helen 2,7 Dorothy 2,9
4 Ruth 1,7 Dorothy 2,1 Margaret 2,6 Margaret 2,4 Helen 2,1
5 Anna 1,7 Ruth 1,9 Ruth 2,1 Ruth 2,0 Margaret 2,0
6 Katherine 1,5 Katherine 1,7 Katherine 1,6 Betty 1,8 Ruth 1,6
7 Dorothy 1,5 Anna 1,5 Mildred 1,5 Katherine 1,5 Doris 1,4
8 Elizabeth 1,4 Elizabeth 1,5 Elizabeth 1,4 Virginia 1,5 Virginia 1,3
9 Mildred 1,3 Mildred 1,4 Anna 1,4 Mildred 1,3 Jean 1,3
10 Alice 1,2 Frances 1,2 Frances 1,3 Frances 1,3 Katherine 1,2
11 Marie 1,2 Marie 1,1 Virginia 1,2 Elizabeth 1,2 Frances 1,1
12 Florence 1,1 Alice 1,1 Evelyn 1,1 Doris 1,1 Shirley 1,1
13 Ethel 1,1 Florence 1,0 Marie 1,1 Anna 1,1 Barbara 1,1
14 Lillian 1,0 Evelyn 1,0 Alice 1,0 Evelyn 1,1 Elizabeth 1,0
15 Frances 1,0 Lillian 1,0 Florence 0,9 Jean 1,0 Mildred 1,0
16 Gladys 1,0 Rose 0,9 Lillian 0,9 Marie 1,0 Evelyn 0,9
17 Edna 1,0 Ethel 0,9 Rose 0,8 Alice 0,9 Anna 0,9
18 Rose 0,9 Edna 0,9 Irene 0,8 Marjorie 0,8 Alice 0,9
19 Annie 0,8 Gladys 0,9 Lucille 0,8 Irene 0,8 Patricia 0,9
20 Grace 0,8 Louise 0,8 Anne 0,8 Florence 0,8 Dolores 0,9
Rang    1930-34    1935-39    1940-44    1945-49    1950-54
1 Mary 5,4 Mary 5,0 Mary 4,6 Linda 4,7 Deborah 3,8
2 Betty 3,3 Barbara 3,1 Barbara 3,1 Mary 4,1 Linda 3,8
3 Joan 2,3 Shirley 2,7 Patricia 2,8 Patricia 2,7 Mary 3,5
4 Dorothy 2,3 Betty 2,5 Carol 2,6 Barbara 2,7 Patricia 2,7
5 Barbara 2,2 Patricia 2,4 Linda 2,4 Susan 2,2 Susan 2,6
6 Patricia 1,6 Joan 2,2 Judith 1,8 Carol 2,2 Barbara 2,1
7 Margaret 1,6 Carol 1,9 Betty 1,7 Sandra 1,8 Nancy 1,6
8 Helen 1,6 Nancy 1,6 Joan 1,7 Nancy 1,7 Karen 1,6
9 Shirley 1,5 Dorothy 1,5 Sandra 1,7 Sharon 1,6 Sandra 1,4
10 Dolores 1,3 Margaret 1,4 Nancy 1,7 Kathleen 1,3 Katherine 1,4
11 Doris 1,2 Janet 1,2 Sharon 1,4 Karen 1,3 Carol 1,4
12 Jean 1,2 Joyce 1,1 Caroline 1,4 Diane 1,3 Kathleen 1,4
13 Ruth 1,1 Helen 1,1 Shirley 1,3 Donna 1,3 Diane 1,3
14 Nancy 1,0 Marilyn 1,0 Margaret 1,3 Judith 1,2 Donna 1,3
15 Virginia 1,0 Caroline 0,9 Janet 1,2 Caroline 1,2 Sharon 1,3
16 Joyce 1,0 Dolores 0,9 Joyce 1,2 Joan 1,2 Pamela 1,2
17 Katherine 1,0 Jean 0,9 Judy 1,2 Margaret 1,2 Janet 1,1
18 Elizabeth 0,9 Katherine 0,9 Susan 1,1 Betty 1,2 Brenda 1,1
19 Marilyn 0,9 Virginia 0,9 Dorothy 1,1 Judy 1,2 Cynthia 1,1
20 Frances 0,9 Elizabeth 0,9 Karen 1,0 Katherine 1,1 Katie 1,1
Rang    1955-59    1960-64    1965-69    1970-74    1975-79
1 Deborah 4,1 Lisa 2,3 Lisa 3,0 Jennifer 3,6 Jennifer 3,6
2 Mary 2,9 Mary 2,2 Michelle 2,2 Michelle 2,3 Melissa 1,8
3 Susan 2,5 Deborah 2,2 Kimberly 2,0 Kimberly 1,7 Amy 1,7
4 Linda 2,3 Susan 2,1 Susan 1,6 Lisa 1,7 Sarah 1,5
5 Patricia 2,0 Karen 1,7 Mary 1,5 Amy 1,7 Michelle 1,5
6 Karen 1,9 Lori 1,7 Christine 1,5 Christine 1,5 Heather 1,4
7 Katie 1,6 Linda 1,6 Deborah 1,4 Melissa 1,4 Jessica 1,3
8 Cynthia 1,6 Theresa 1,5 Karen 1,4 Angela 1,4 Angela 1,3
9 Donna 1,5 Donna 1,4 Tammy 1,3 Tracy 1,3 Kelly 1,2
10 Barbara 1,5 Patricia 1,4 Jennifer 1,3 Heather 1,1 Amanda 1,2
11 Nancy 1,3 Katie 1,2 Lori 1,2 Stephanie 1,1 Kimberly 1,2
12 Katherine 1,3 Cynthia 1,2 Tracy 1,2 Tammy 1,1 Nicole 1,1
13 Theresa 1,3 Tammy 1,1 Theresa 1,2 Stacey 1,0 Christina 1,1
14 Pamela 1,3 Sandra 1,1 Kelly 1,1 Kelly 1,0 Christine 1,1
15 Diane 1,2 Kimberly 1,1 Angela 1,1 Susan 0,9 Lisa 1,1
16 Sharon 1,1 Pamela 1,1 Patricia 1,0 Lori 0,9 Stephanie 1,0
17 Sandra 1,1 Brenda 1,0 Melissa 1,0 Nicole 0,9 Elizabeth 1,0
18 Carol 1,1 Barbara 1,0 Cherie 1,0 Mary 0,9 Rebecca 1,0
19 Cheryl 1,1 Michelle 1,0 Laura 1,0 Julie 0,9 Katherine 0,9
20 Kathleen 1,0 Katherine 1,0 Julie 1,0 Rebecca 0,9 Stacey 0,9
Rang    1980-84    1985-89    1990-94   1995-99    2000-04
1 Jennifer 3,1 Ashley 2,9 Ashley 2,2 Kaitlyn 1,5 Emily 1,4
2 Jessica 2,4 Jessica 2,7 Jessica 2,0 Emily 1,4 Kaitlyn 1,2
3 Sarah 2,1 Amanda 2,1 Brittany 1,8 Sarah 1,4 Hailey 1,1
4 Amanda 1,9 Sarah 2,0 Sarah 1,6 Ashley 1,3 Madison 1,1
5 Melissa 1,5 Brittany 1,8 Kaitlyn 1,4 Brianna 1,2 Hannah 1,0
6 Christine 1,5 Jennifer 1,8 Amanda 1,3 Jessica 1,1 Brianna 1,0
7 Nicole 1,4 Megan 1,4 Megan 1,2 Hannah 1,1 Sarah 1,0
8 Stephanie 1,3 Stephanie 1,3 Samantha 1,2 Taylor 1,1 Ashley 0,9
9 Ashley 1,3 Christine 1,3 Emily 1,1 Samantha 1,1 Emma 0,8
10 Crystal 1,2 Nicole 1,2 Katherine 1,1 Megan 1,0 Kelly 0,8
11 Elizabeth 1,2 Katherine 1,2 Stephanie 1,1 Hailey 1,0 Abigail 0,8
12 Katherine 1,1 Elizabeth 1,1 Rachel 1,0 Alexis 0,9 Alexis 0,8
13 Heather 1,1 Rachel 1,0 Elizabeth 1,0 Kelly 0,9 Elizabeth 0,7
14 Michelle 1,1 Christina 1,0 Lauren 0,9 Rachel 0,9 Samantha 0,7
15 Amy 1,1 Heather 1,0 Jennifer 0,9 Katherine 0,9 Alyssa 0,7
16 Christina 1,1 Lauren 1,0 Nicole 0,9 Elizabeth 0,8 Olivia 0,7
17 Kelly 1,0 Kaitlyn 0,9 Kayla 0,9 Brittany 0,8 Katherine 0,7
18 Rachel 1,0 Melissa 0,9 Kelly 0,8 Kayla 0,8 Jasmine 0,7
19 Tiffany 1,0 Samantha 0,9 Brianna 0,8 Madison 0,8 Lauren 0,7
20 Rebecca 1,0 Crystal 0,9 Taylor 0,8 Jasmine 0,7 Taylor 0,6
Rang    2005-09
1 Emily 1,1
2 Sophia 1,0
3 Isabella 1,0
4 Madison 1,0
5 Emma 0,9
6 Hailey 0,9
7 Kelly 0,9
8 Kaitlyn 0,8
9 Abigail 0,8
10 Olivia 0,8
11 Ava 0,8
12 Mia 0,8
13 Brianna 0,7
14 Sarah 0,7
15 Hannah 0,6
16 Elizabeth 0,6
17 Natalie 0,6
18 Madeline 0,6
19 Chloe 0,6
20 Ashley 0,6
Source: Louis Duchesne à partir des données standardisées des tableaux de l'Office of the Chief Actuary des États-Unis.

Page d'accueil | Page suivante