Page d'accueil | Page suivante

Nouveau: données du 19e siècle.
Les 20 prénoms les plus populaires par période de 5 ans depuis 1800

Commentaires
Prénoms masculins
Prénoms féminins

Commentaires provisoires sur le 19e siècle:
Il est évident que les prénoms bougent moins au 19e siècle qu'au 20e siècle. Cependant, certaines vagues sont très importantes. La plus extraordinaire est celle de Philomène. Ce nouveau prénom apparaît au début des années 1830 et devient très rapidement extrêmement populaire si bien qu'en 1837 il est donné à 15% des petites filles et à 14 % en 1838. Il s'agit d'un sommet rarement atteint. Philomène dépasse même Nathalie qui se rend à 14% en 1967 après avoir démarré en 1960. En fait, les deux courbes se ressemblent énormément, mais Philomène a résisté plus longtemps. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui qu'il y a des folies furieuses pour une nouvelle mode. La similitude entre les deux coubes montre bien que le cas Philomène n'est pas un phénomène religieux, mais bien une mode.

Des archélogues découvrirent en 1802 dans les catacombes de Rome des ossements accompagnés d'une inscription Filumena pax tecum. On interpréta mal le texte et les figures sur la tombe, et on pensa qu'il s'agissait des restes d'une martyre. Comme il se produisit quelques guérisons sur son tombeau, on lui inventa une biographie et elle devint populaire. Elle fut béatifiée en 1837, après des centaines de guérisons miraculeuses. Elle était même la sainte préférée du saint curé d'Ars qui attribuait ses miracles à  son intercession. Elle a été rayée du répertoire des saints en 1961.
Chez les hommes, on observe aussi d'importants changements. Jean-Baptiste, par exemple, voit sa popularité diminuer d'un lustre à l'autre et disparaît de la liste des 20 premiers prénoms dans les années 1885-89. Napoléon, par exemple, commence dans les années 1830 et rejoint les tout premiers rangs dans les années 1855-59, mais à un niveau bien plus modeste que celui de Philomène; en 1860-64, 2,7% des garçons reçoivent ce prénom.

La section sur le 19e siècle de ce site sera mise à jour. Mentionnons que les nouvelles données proviennent du recensement de 1881, saisi par les Mormons, et rendu accessible par le Département de démographie de l'Université de Montréal.

Commentaires sur le 20e siècle:
Ces tableaux permettent de constater une grande rotation des prénoms d'une période à l'autre.
Entre la période 1985-89 et celle de 1980-84, par exemple, on ne compte que cinq prénoms communs parmi les dix premiers chez les garçons, et si on étend la comparaison sur dix ans, (1975-79 à 1985-89), il n'en reste plus que deux, soit Sébastien et Mathieu. Il n'y en a aucun de commun avec la période 1965-69.

Les prénoms féminins changent plus vite que les prénoms masculins. Depuis un siècle, il y a en moyenne entre deux périodes quinquennales 3,5 prénoms féminins qui laissent leur place en regard de 2,8 prénoms masculins.

Il faut souligner l'important renouvellement des prénoms au début du 20e siècle. Entre les années 1895-99 et 1915-19, il n'y a qu'un prénom commun sur vingt. Ceci implique que les prénoms étaient choisis dans un nouveau répertoire et n'étaient pas les prénoms des parrains ou des parents. Ceci implique aussi que la société du début du 20e siècle n'était pas aussi figée qu'on pourrait parfois le croire. En fait, c'est pendant les années cinquante que la rotation des prénoms fut la plus lente.

Les graphiques présentant les fréquences annuelles d'un grand nombre de prénoms se trouvent dans une autre section.

Ces commentaires sont tirés de mon livre Les prénoms, des plus rares aux plus courants au Québec, p. 13-16.

Prénoms masculins les plus populaires et leur fréquence (%)
par période quinquennale depuis 1800 P
Rang 1800-04   1805-09   1810-14   1815-19   1820-24
1 Joseph 13,4 Joseph 11,2 Joseph 11,6 Joseph 10,8 Joseph 9,6
2 Pierre 7,6 Pierre 7,0 Pierre 6,2 Pierre 6,1 Pierre 5,8
3 François 6,8 Jean-Baptiste 5,5 François 5,7 Louis 5,3 Louis 5,5
4 Louis 6,8 François 5,5 Louis 5,4 François 5,0 François 4,2
5 Jean-Baptiste 5,7 Louis 5,5 Jean-Baptiste 4,8 Jean-Baptiste 4,1 Jean-Baptiste 3,5
6 Jean 4,3 Jean 3,7 Charles 3,4 Jean 3,3 Charles 3,0
7 Antoine 3,9 Antoine 3,3 Jean 3,3 Charles 3,0 Jean 2,9
8 Charles 3,3 Charles 3,0 Antoine 3,0 Antoine 2,8 Antoine 2,6
9 Michel 2,4 Michel 2,5 Michel 1,9 Michel 1,9 Michel 1,7
10 Augustin 1,4 Édouard 1,9 Édouard 1,8 Édouard 1,8 Édouard 1,7
11 Édouard 1,3 Olivier 1,8 Olivier 1,6 Narcisse 1,5 Narcisse 1,6
12 Étienne 1,3 Jacques 1,6 Narcisse 1,5 Olivier 1,4 Olivier 1,5
13 Paul 1,2 Augustin 1,4 Jacques 1,3 Augustin 1,2 Georges 1,3
14 Olivier 1,1 André 1,1 Augustin 1,2 Thomas 1,1 Thomas 1,2
15 Jacques 1,1 Narcisse 1,1 Thomas 1,1 David 1,1 Moïse 1,1
16 Amable 1,0 Étienne 1,1 Paul 1,1 Moïse 1,0 Augustin 1,1
17 Thomas 1,0 David 1,0 Xavier 1,1 Alexis 1,0 David 1,1
18 Alexis 0,9 François-Xavier 0,9 Étienne 1,0 Jacques 1,0 Félix 1,0
19 André 0,9 Thomas 0,9 André 1,0 Georges 1,0 Alexis 1,0
20 David 0,8 Baptiste 0,9 David 1,0 François-Xavier 0,9 Jacques 1,0
  
Rang 1825-29   1830-34   1835-39   1840-44   1845-49
1 Joseph 10,0 Joseph 10,0 Joseph 9,7 Joseph 10,7 Joseph 11,1
2 Pierre 5,4 Louis 4,9 Louis 4,9 Louis 4,5 Louis 4,6
3 Louis 5,1 Pierre 4,7 Pierre 4,7 Pierre 4,3 Pierre 3,9
4 François 4,0 François 3,4 François 2,9 François 2,9 Jean 2,6
5 Jean-Baptiste 3,4 Jean-Baptiste 3,0 Charles 2,8 Charles 2,8 Charles 2,6
6 Jean 2,9 Jean 3,0 Jean 2,7 Jean 2,7 François 2,5
7 Charles 2,9 Charles 2,9 Jean-Baptiste 2,6 Jean-Baptiste 2,5 Jean-Baptiste 2,2
8 Antoine 2,3 Antoine 1,9 Édouard 1,8 Édouard 1,7 Napoléon 1,7
9 Édouard 2,0 Édouard 1,8 Antoine 1,7 Georges 1,7 Alfred 1,7
10 Narcisse 1,5 Georges 1,6 Georges 1,6 Antoine 1,4 Georges 1,6
11 Olivier 1,4 Thomas 1,4 Narcisse 1,2 Thomas 1,3 Édouard 1,6
12 Michel 1,4 Michel 1,3 Thomas 1,1 Napoléon 1,2 Alphonse 1,4
13 Georges 1,4 Narcisse 1,2 Michel 1,1 Narcisse 1,2 Antoine 1,3
14 Thomas 1,3 Olivier 1,2 Xavier 1,1 Alfred 1,2 Thomas 1,3
15 Moïse 1,1 Moïse 1,2 Octave 1,1 Michel 1,1 Narcisse 1,0
16 Augustin 1,0 David 1,1 Moïse 1,0 Alphonse 1,1 William 0,9
17 David 1,0 Octave 1,0 Onésime 1,0 David 1,0 Xavier 0,9
18 Xavier 0,9 Onésime 1,0 David 1,0 Octave 1,0 Alexandre 0,9
19 Octave 0,8 Xavier 1,0 Alfred 0,9 Xavier 0,9 David 0,9
20 André 0,8 Alexandre 0,9 Olivier 0,9 Alexandre 0,9 Michel 0,9
  
Rang 1850-54   1855-59   1860-64   1865-69   1870-75
1 Joseph 11,4 Joseph 12,1 Joseph 12,0 Joseph 12,9 Joseph 13,4
2 Louis 4,2 Louis 3,7 Louis 3,2 Louis 2,9 Arthur 3,1
3 Pierre 3,5 Pierre 3,3 Pierre 2,7 Pierre 2,5 Alfred 2,4
4 Jean 2,6 Napoléon 2,6 Napoléon 2,7 Alfred 2,4 Louis 2,4
5 Charles 2,5 Jean 2,3 Alfred 2,3 Napoléon 2,4 Napoléon 2,2
6 François 2,1 Charles 2,3 Jean 2,3 Arthur 2,1 Pierre 2,1
7 Jean-Baptiste 1,9 Georges 2,0 Charles 2,0 Jean 2,1 Jean 2,1
8 Alfred 1,9 Alfred 2,0 Georges 2,0 Georges 2,1 Georges 2,1
9 Napoléon 1,9 François 1,8 Alphonse 1,6 Charles 1,9 Charles 1,8
10 Georges 1,7 Édouard 1,6 Édouard 1,5 Alphonse 1,7 Alphonse 1,7
11 Édouard 1,7 Jean-Baptiste 1,6 Arthur 1,5 Édouard 1,5 Henri 1,6
12 Thomas 1,4 Alphonse 1,4 Henri 1,4 Henri 1,4 William 1,4
13 Alphonse 1,3 Thomas 1,3 François 1,4 François 1,4 Édouard 1,4
14 Antoine 1,2 William 1,1 William 1,3 William 1,3 Adélard 1,3
15 William 1,0 Henri 1,1 Jean-Baptiste 1,3 Jean-Baptiste 1,2 François 1,2
16 Henri 1,0 Arthur 1,1 Thomas 1,2 Thomas 1,2 Albert 1,2
17 Xavier 1,0 Antoine 1,0 Alexandre 1,0 Adélard 1,1 Eugène 1,1
18 Narcisse 0,9 Alexandre 1,0 Philippe 1,0 Eugène 1,0 Thomas 1,1
19 David 0,9 Xavier 0,9 Edmond 0,9 Albert 1,0 Jean-Baptiste 1,1
20 Alexandre 0,9 Philippe 0,9 Albert 0,9 Edmond 1,0 Ernest 1,0
  
Rang 1875-79   1880-84   1885-89   1890-94   1895-99
1 Joseph 12,9 Joseph 14,0 Joseph 10,2 Joseph 8,4 Joseph 7,0
2 Arthur 3,6 Arthur 3,6 Arthur 3,9 Arthur 3,3 Albert 3,1
3 Louis 2,3 Louis 2,5 Alfred 2,6 Albert 2,5 Arthur 2,8
4 Alfred 2,3 Alfred 2,3 Albert 2,1 Alfred 2,3 Henri 2,6
5 Napoléon 2,1 Georges 2,0 Georges 2,1 Henri 2,3 Georges 2,1
6 Georges 2,1 Napoléon 1,9 Adélard 2,0 Georges 2,2 Émile 2,1
7 Jean 2,0 Jean 1,9 Émile 2,0 Alphonse 2,1 Alfred 2,0
8 Pierre 1,8 Charles 1,8 Alphonse 2,0 Émile 2,0 Wilfrid 2,0
9 Henri 1,7 Henri 1,8 Henri 1,8 Ernest 1,8 Ernest 1,8
10 Alphonse 1,6 Pierre 1,6 Louis 1,8 Louis 1,8 Alphonse 1,7
11 Albert 1,5 Albert 1,6 Wilfrid 1,8 Wilfrid 1,7 Louis 1,5
12 Charles 1,5 Alphonse 1,6 Ernest 1,7 Adélard 1,5 Armand 1,5
13 Édouard 1,4 Édouard 1,3 Eugène 1,6 Napoléon 1,5 Eugène 1,4
14 Adélard 1,4 Eugène 1,2 Philippe 1,6 Charles 1,4 Charles 1,3
15 William 1,4 Adélard 1,2 Charles 1,5 Eugène 1,4 Adélard 1,3
16 Eugène 1,3 Ernest 1,2 Napoléon 1,5 Édouard 1,1 Philippe 1,2
17 Ernest 1,3 William 1,1 Édouard 1,3 Pierre 1,1 Donat 1,2
18 Jean-Baptiste 1,0 Jean-Baptiste 1,1 Pierre 1,3 Edmond 1,1 Lucien 1,1
19 François 1,0 Émile 1,1 Omer 1,0 Omer 1,0 Napoléon 1,0
20 Philippe 1,0 François 0,9 Edmond 0,9 Philippe 1,0 Antonio 1,0
  
Rang   1900-04   1905-09   1910-14   1915-19   1920-24
1 Joseph 5,0 Joseph 3,6 Gérard 3,8 Gérard 3,6 Marcel 3,5
2 Albert 2,9 Lucien 2,7 Roland 2,9 Roland 3,4 Roger 3,5
3 Henri 2,5 Armand 2,5 Lucien 2,8 Roger 2,7 Gérard 3,4
4 Arthur 2,4 Henri 2,4 Joseph 2,5 Maurice 2,7 Roland 3,3
5 Émile 2,1 Albert 2,4 Paul 2,3 Lucien 2,6 Maurice 2,8
6 Georges 2,1 Gérard 2,3 Armand 2,2 Marcel 2,3 Jean-Paul 2,5
7 Lucien 2,0 Arthur 2,0 Maurice 2,1 Paul 2,3 Lucien 2,3
8 Armand 1,9 Paul 2,0 Albert 2,0 René 1,9 Fernand 2,1
9 Wilfrid 1,7 Georges 1,9 Georges 2,0 Jean-Paul 1,8 René 2,0
10 Alfred 1,7 Émile 1,8 Henri 2,0 Armand 1,8 Paul 1,9
11 Paul 1,5 René 1,6 René 1,8 Georges 1,8 Robert 1,8
12 Ernest 1,5 Roméo 1,6 Arthur 1,6 Albert 1,8 Raymond 1,7
13 Alphonse 1,5 Roland 1,4 Léo 1,5 Joseph 1,7 Jean 1,7
14 Roméo 1,5 Léo 1,4 Leopold 1,5 Henri 1,7 Georges 1,6
15 Charles 1,4 Maurice 1,4 Paul-Émile 1,5 Paul-Émile 1,6 Paul-Émile 1,5
16 Eugène 1,3 Alfred 1,3 Roger 1,4 Fernand 1,5 André 1,5
17 Philippe 1,2 Wilfrid 1,3 Émile 1,3 Jean 1,4 Armand 1,5
18 Louis 1,2 Ernest 1,3 Jean 1,3 Léo 1,4 Joseph 1,3
19 Antonio 1,2 Leopold 1,3 Roméo 1,3 Robert 1,3 Henri 1,3
20 Édouard 1,1 Charles 1,2 Lionel 1,3 Leopold 1,3 Albert 1,3
  
Rang   1925-29   1930-34   1935-39   1940-44   1945-49
1 Marcel 4,0 André 3,4 André 5,1 André 5,7 Michel 6,1
2 Roger 3,6 Claude 3,3 Jacques 4,1 Jacques 4,4 Pierre 4,9
3 Gérard 3,0 Marcel 3,0 Claude 4,0 Gilles 4,4 Jacques 4,2
4 Roland 2,9 Raymond 2,9 Gilles 3,4 Claude 4,0 André 4,2
5 Jean-Paul 2,6 Jacques 2,8 Marcel 2,5 Pierre 3,6 Gilles 3,7
6 André 2,5 Roger 2,6 Robert 2,5 Michel 3,3 Claude 3,4
7 Fernand 2,5 Guy 2,4 Raymond 2,4 Robert 2,8 Robert 3,2
8 Maurice 2,5 Gilles 2,4 Pierre 2,3 Marcel 2,4 Denis 2,6
9 Raymond 2,4 Robert 2,2 Roger 2,2 Jean 1,9 Jean 2,3
10 Jean 2,1 Gérard 2,1 Jean 2,1 Yvon 1,9 Richard 2,3
11 Robert 2,1 Jean-Guy 2,0 Jean-Guy 2,1 Roger 1,9 Serge 2,1
12 Jacques 2,0 Jean 1,8 Guy 2,0 Raymond 1,9 Marcel 2,0
13 René 1,9 Fernand 1,8 Yvon 1,9 Guy 1,8 Guy 1,9
14 Lucien 1,8 Maurice 1,8 Maurice 1,7 Denis 1,8 Yvon 1,6
15 Guy 1,6 Roland 1,8 Jean-Claude 1,5 Jean-Guy 1,7 Roger 1,6
16 Paul 1,5 Jean-Paul 1,7 Réal 1,5 Jean-Claude 1,6 Jean-Pierre 1,6
17 Gaston 1,3 René 1,4 Denis 1,4 Serge 1,4 Normand 1,5
18 Georges 1,3 Pierre 1,4 Michel 1,3 Richard 1,3 Yves 1,4
19 Réal 1,2 Réal 1,4 Gérard 1,3 Réal 1,3 Réjean 1,4
20 Paul-Émile 1,2 Paul 1,4 René 1,3 Jean-Pierre 1,2 Raymond 1,3
  
Rang   1950-54   1955-59   1960-64   1965-69   1970-74
1 Michel 6,8 Michel 6,1 Michel 5,0 Stéphane 7,1 Éric 6,2
2 Pierre 5,6 Pierre 5,5 Pierre 4,5 Éric 5,4 Martin 5,9
3 Jacques 3,9 Daniel 5,0 Daniel 4,2 Martin 4,1 Stéphane 5,0
4 Claude 3,6 Alain 3,6 Sylvain 4,2 Sylvain 3,8 Patrick 4,0
5 Denis 3,5 Denis 3,6 Alain 4,0 Michel 3,4 Steve 2,9
6 André 3,3 Claude 3,4 Denis 3,3 Alain 3,4 Jean-François 2,8
7 Daniel 3,2 André 3,2 André 3,1 Daniel 3,3 François 2,8
8 Richard 3,2 Richard 3,1 Marc 3,0 Marc 2,9 Sylvain 2,4
9 Gilles 3,1 Jean 2,9 François 2,9 Pierre 2,8 Sébastien 2,2
10 Robert 3,0 Jacques 2,8 Mario 2,7 François 2,8 Christian 2,1
11 Jean 2,7 Robert 2,5 Claude 2,6 Luc 2,2 Frédéric 2,1
12 Serge 2,7 Yves 2,4 Jean 2,6 Patrick 2,1 Daniel 2,1
13 Alain 2,6 Guy 2,3 Yves 2,5 Mario 2,0 Marc 1,9
14 Guy 2,1 Mario 2,2 Richard 2,5 Richard 1,8 Pascal 1,9
15 Yves 1,9 Gilles 2,2 Luc 2,5 Benoît 1,8 Michel 1,7
16 Normand 1,6 Serge 2,2 Guy 2,1 Denis 1,8 Dany 1,6
17 Réjean 1,5 François 2,2 Serge 2,0 André 1,8 Luc 1,5
18 François 1,4 Luc 2,0 Robert 1,8 Yves 1,7 Dominique 1,5
19 Jean-Pierre 1,4 Marc 2,0 Jacques 1,7 Serge 1,6 Alain 1,4
20 Luc 1,3 Sylvain 1,8 Benoît 1,6 Christian 1,6 Benoît 1,3
  
Rang   1975-79   1980-84   1985-89   1990-94   1995-99
1 Éric 5,2 Jonathan 3,8 Mathieu 4,2 Alexandre 4,6 Samuel 4,8
2 Martin 4,3 Mathieu 3,6 Alexandre 4,1 Maxime 4,5 Alexandre 3,4
3 Patrick 4,0 Sébastien 3,4 Maxime 4,1 Mathieu 3,1 Gabriel 3,2
4 Sébastien 3,6 Éric 3,3 Jonathan 3,5 Jonathan 3,0 Maxime 3,1
5 Stéphane 2,9 David 3,0 David 2,7 Kevin 2,7 William 3,0
6 François 2,7 Jean-François 2,8 Sébastien 2,7 Samuel 2,4 Jérémie 2,4
7 Steve 2,6 Martin 2,7 Kevin 2,6 Gabriel 2,3 Nicolas 2,4
8 Frédéric 2,5 Alexandre 2,6 Simon 2,4 Francis 2,3 Olivier 2,3
9 Mathieu 2,5 Patrick 2,3 Michaël 2,4 Michaël 2,2 Vincent 2,1
10 Jean-François 2,4 François 2,2 Guillaume 2,1 Nicolas 2,2 Kevin 2,1
11 Dominique 2,3 Simon 2,1 Philippe 1,9 Simon 2,2 Mathieu 2,1
12 David 2,1 Philippe 2,0 Nicolas 1,9 Vincent 2,1 Michaël 1,9
13 Pascal 2,1 Frédéric 1,9 Francis 1,7 David 2,0 Anthony 1,9
14 Yannick 1,8 Guillaume 1,9 Éric 1,7 Sébastien 1,9 Philippe 1,7
15 Sylvain 1,7 Maxime 1,9 Marc-André 1,6 Olivier 1,9 Antoine 1,6
16 Daniel 1,7 Nicolas 1,8 Jean-François 1,5 Philippe 1,7 Simon 1,5
17 Christian 1,7 Francis 1,7 Vincent 1,4 Guillaume 1,6 Félix 1,5
18 Benoît 1,7 Steve 1,6 Patrick 1,4 Frédéric 1,6 Frédéric 1,5
19 Philippe 1,6 Benoît 1,5 François 1,4 Marc-André 1,6 David 1,5
20 Jonathan 1,6 Dominique 1,4 Olivier 1,4 Charles 1,2 Guillaume 1,5
  
Rang 2000-04
1 William 3,9
2 Samuel 3,6
3 Jérémie 3,2
4 Gabriel 2,8
5 Zacharie 2,3
6 Olivier 2,3
7 Anthony 2,2
8 Thomas 2,0
9 Nicolas 2,0
10 Félix 2,0
11 Xavier 1,9
12 Alexandre 1,9
13 Antoine 1,9
14 Mathis 1,9
15 Maxime 1,8
16 Alexis 1,8
17 Raphaël 1,6
18 Vincent 1,5
19 Mathieu 1,5
20 Jacob 1,4
Source: Duchesne, Louis,
Les prénoms, des plus rares aux plus courants au Québec, p. 14, pour les données du 20e siècle

Prénoms féminins les plus populaires et leur fréquence (%)
par période quinquennale depuis 1800 P
Rang 1800-04   1805-09   1810-14   1815-19   1820-24
1 Marie 13,5 Marie 13,0 Marie 11,6 Marie 11,1 Marie 10,1
2 Marguerite 8,5 Marguerite 7,9 Marguerite 6,8 Marguerite 6,1 Marguerite 5,2
3 Julie 3,5 Julie 3,9 Sophie 3,6 Sophie 3,6 Julie 3,1
4 Angélique 3,4 Sophie 3,3 Julie 3,5 Julie 3,4 Sophie 3,1
5 Louise 3,3 Louise 2,9 Louise 2,9 Louise 2,8 Louise 2,4
6 Josephte 2,9 Adélaide 2,6 Adélaide 2,6 Adélaide 2,6 Henriette 2,3
7 Catherine 2,7 Angélique 2,6 Catherine 2,1 Angèle 2,2 Angèle 2,2
8 Sophie 2,5 Josephte 2,3 Angélique 2,1 Catherine 2,1 Adélaide 2,0
9 Geneviève 2,3 Catherine 2,0 Émélie 2,0 Henriette 1,9 Zoé 2,0
10 Angèle 2,3 Geneviève 2,0 Angèle 1,9 Esther 1,8 Élisabeth 1,8
11 Adélaide 2,1 Angèle 2,0 Élisabeth 1,8 Élisabeth 1,7 Émélie 1,7
12 Élisabeth 1,9 Élisabeth 1,9 Geneviève 1,6 Émélie 1,7 Marceline 1,7
13 Marianne 1,8 Marianne 1,7 Henriette 1,6 Angélique 1,6 Catherine 1,5
14 Madeleine 1,7 Émélie 1,6 Josephte 1,5 Geneviève 1,4 Esther 1,5
15 Rose 1,6 Esther 1,5 Rosalie 1,5 Marceline 1,3 Angélique 1,4
16 Françoise 1,6 Madeleine 1,4 Esther 1,5 Josephte 1,3 Émilie 1,3
17 Rosalie 1,5 Lucie 1,2 Marceline 1,3 Lucie 1,3 Olive 1,3
18 Charlotte 1,3 Rose 1,2 Émilie 1,3 Émilie 1,3 Domitille 1,3
19 Thérèse 1,3 Rosalie 1,2 Marianne 1,3 Rosalie 1,2 Geneviève 1,2
20 Félicité 1,2 Henriette 1,2 Rose 1,2 Zoé 1,2 Rosalie 1,2
  
Rang 1825-29   1830-34   1835-39   1840-44   1845-49
1 Marie 9,0 Marie 9,4 Philomène 10,6 Marie 9,9 Marie 10,8
2 Marguerite 4,4 Marguerite 3,8 Marie 8,2 Philomène 8,4 Philomène 4,0
3 Sophie 3,0 Sophie 2,8 Marguerite 3,0 Célina 2,5 Célina 2,5
4 Julie 3,0 Julie 2,5 Sophie 2,2 Marguerite 2,3 Marguerite 2,2
5 Henriette 2,4 Louise 2,2 Célina 2,1 Louise 1,9 Louise 1,9
6 Louise 2,4 Henriette 1,9 Louise 2,0 Adeline 1,9 Délima 1,7
7 Émélie 1,9 Élisabeth 1,9 Adeline 2,0 Julie 1,7 Joséphine 1,6
8 Adélaide 1,8 Adeline 1,8 Julie 1,9 Sophie 1,7 Julie 1,6
9 Élisabeth 1,8 Célina 1,6 Élisabeth 1,6 Élisabeth 1,6 Adeline 1,5
10 Marceline 1,8 Adélaide 1,6 Adèle 1,5 Adèle 1,5 Élisabeth 1,5
11 Angèle 1,7 Adèle 1,6 Henriette 1,5 Caroline 1,4 Sophie 1,5
12 Zoé 1,6 Marceline 1,6 Émélie 1,2 Joséphine 1,4 Adèle 1,2
13 Adeline 1,5 Zoé 1,5 Marceline 1,2 Henriette 1,3 Caroline 1,2
14 Catherine 1,4 Émélie 1,5 Adélaide 1,2 Délima 1,3 Henriette 1,2
15 Émilie 1,4 Caroline 1,4 Zoé 1,1 Émélie 1,1 Virginie 1,1
16 Adèle 1,4 Angèle 1,3 Mathilde 1,1 Émilie 1,0 Émélie 1,0
17 Rosalie 1,3 Rosalie 1,3 Joséphine 1,1 Mathilde 1,0 Delphine 1,0
18 Mathilde 1,3 Domitille 1,2 Caroline 1,1 Rosalie 1,0 Mathilde 1,0
19 Domitille 1,2 Mathilde 1,2 Catherine 1,0 Virginie 0,9 Émilie 0,9
20 Caroline 1,1 Catherine 1,2 Émilie 1,0 Catherine 0,9 Rosalie 0,9
  
Rang 1850-54   1855-59   1860-64   1865-69   1870-75
1 Marie 10,8 Marie 10,3 Marie 9,7 Marie 9,3 Marie 9,5
2 Philomène 2,4 Philomène 2,4 Joséphine 2,7 Joséphine 2,6 Joséphine 2,4
3 Célina 2,3 Joséphine 2,4 Philomène 2,5 Emma 2,1 Emma 2,0
4 Joséphine 2,0 Célina 2,0 Emma 2,1 Philomène 2,0 Marie-Louise 2,0
5 Marguerite 1,8 Emma 1,8 Célina 1,5 Marie-Louise 1,9 Rosanna 1,8
6 Louise 1,8 Délima 1,7 Délima 1,5 Rosanna 1,4 Anna 1,7
7 Délima 1,7 Louise 1,7 Louise 1,4 Eugénie 1,4 Amanda 1,5
8 Élisabeth 1,4 Malvina 1,4 Malvina 1,4 Amanda 1,4 Eugénie 1,5
9 Adèle 1,3 Élisabeth 1,4 Élisabeth 1,3 Anna 1,4 Philomène 1,4
10 Malvina 1,3 Marguerite 1,4 Marie-Louise 1,3 Louise 1,3 Louise 1,3
11 Adeline 1,3 Virginie 1,2 Marguerite 1,2 Élisabeth 1,3 Élisabeth 1,1
12 Emma 1,3 Caroline 1,2 Eugénie 1,2 Célina 1,2 Délia 1,0
13 Sophie 1,2 Adèle 1,2 Virginie 1,1 Délima 1,2 Clara 1,0
14 Julie 1,2 Eugénie 1,0 Anna 1,1 Marguerite 1,1 Célina 1,0
15 Virginie 1,2 Adeline 1,0 Adèle 1,1 Malvina 1,1 Victoria 0,9
16 Caroline 1,2 Julie 1,0 Alphonsine 1,0 Georgina 1,1 Alphonsine 0,9
17 Henriette 1,1 Alphonsine 0,9 Rosanna 1,0 Alphonsine 1,0 Marguerite 0,9
18 Alphonsine 0,9 Élisa 0,9 Victoria 0,9 Virginie 1,0 Georgina 0,9
19 Émélie 0,9 Anna 0,9 Georgina 0,9 Georgiana 1,0 Malvina 0,9
20 Mathilde 0,9 Marie-Louise 0,8 Amanda 0,9 Délia 0,9 Maria 0,9
  
Rang 1875-79   1880-84 1885-89 1890-94 1895-99
1 Marie 9,1 Marie 10,3 Marie 4,7 Marie 3,6 Yvonne 3,7
2 Anna 2,2 Marie-Louise 2,3 Marie-Louise 2,7 Alice 3,1 Alice 3,2
3 Marie-Louise 2,1 Rosanna 2,0 Marianne 2,5 Éva 2,6 Marie 2,5
4 Rosanna 2,1 Anna 1,9 Alice 2,4 Yvonne 2,5 Éva 2,3
5 Joséphine 2,1 Joséphine 1,8 Anna 2,3 Marianne 2,5 Blanche 2,2
6 Emma 1,9 Emma 1,6 Éva 2,0 Blanche 2,3 Marianne 2,1
7 Eugénie 1,4 Marianne 1,6 Maria 1,8 Marie-Louise 2,3 Antoinette 1,9
8 Amanda 1,3 Maria 1,4 Blanche 1,7 Maria 1,9 Marie-Louise 1,5
9 Maria 1,2 Eugénie 1,3 Rosanna 1,7 Rosanna 1,5 Jeanne 1,5
10 Marianne 1,2 Louise 1,2